| مواصفة | وحدة | بيانات |
مخروطية تجويف المغزل | - | 7:24 ISO40 |
أقصى قطر للحفر (عمودي) | mm | 50 |
أقصى قطر للطحن النهائي | mm | 30 |
أقصى قطر للثقب/التثقيب | mm | 120 / M16 |
حركة المغزل | mm | 120 |
المسافة من مركز المغزل الرأسي إلى سطح العمود | mm | 200~500 |
المسافة من نهاية المغزل الرأسي إلى سطح الطاولة | mm | 100~460 |
المسافة من مركز المغزل الأفقي إلى سطح الطاولة | mm | 0~360 |
نطاق سرعة دوران المغزل (خطوات) رَأسِيّ أفقي | دورة في الدقيقة | 115~1750 (8 سرعات) 40~1300 (12 سرعة) |
حجم سطح الطاولة | mm | 1200×280 |
حركة الطاولة: طولية / عرضية / رأسية | mm | 600 / 260 / 360 |
فتحات الطاولة على شكل حرف T: الكمية / العرض / المسافة بين الفتحات | - | 3 / 14 مم / 63 مم |
قوة المحرك الرئيسي رَأسِيّ أفقي | kW | 0.85/1.5 2.2 |
محرك مضخة سائل التبريد | W | 40 |
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | mm | 1660×1340×2130 |
الوزن الصافي للآلة | Kg | 1300 |

























