مواصفة | وحدة | X2010 | |
مخطط ماكس | طول | mm | 2000/3000/4000 |
عرض | mm | 1300 | |
ارتفاع | mm | 1000 | |
المسافة بين الأعمدة | mm | 1440 | |
طاولة مقاس | طول | - | 2000/3000/4000 |
عرض | - | 1000 | |
التغذية على الطاولة سرعة | إقطاعية | - | 20-360 |
السفر السريع | - | 1050 | |
شوكة لابير | - | 7:24 ISO50 | |
مغزل سرعة خطوة | دورة/دقيقة | 82-505 | |
قطب زاوية of ميل رأس | - | ±35° | |
معدل تغذية ميل رأس | mm | (على طول العارضة العرضية): 65/320/890 (رأس الطحن الجانبي): 50/265/730 | |
قوة محرك المغزل | kw | 7.5 | |
قوة محرك الطاولة | kw | 4/5.5/7.5 | |
إجمالي مقاس | طول | mm | 4550/7000/9000 |
عرض | mm | 3200 | |
ارتفاع | mm | 2550 | |

























