مواصفة | وحدة | X2014 | |
مخطط ماكس | طول | mm | 2000/3000/4000 |
عرض | mm | 1800 | |
ارتفاع | mm | 1000/1200 | |
المسافة بين الأعمدة | mm | 1920 | |
طاولة مقاس | طول | - | 2000/3000/4000 |
عرض | - | 1400 | |
تناول الطعام على الطاولة سرعة | إقطاعية | - | 25-450 |
السفر السريع | - | 1300 | |
شوكة لابير | - | 7:24 ISO50 | |
مغزل سرعة خطوة | دورة/دقيقة | 82-505 | |
قطب زاوية of ميل رأس | - | ±35° | |
معدل تغذية ميل رأس | mm | (على طول العارضة العرضية): 65/320/890 (رأس الطحن الجانبي): 50/265/730 | |
قوة محرك المغزل | kw | 7.5 | |
قوة محرك الطاولة | kw | 5.5/7.5 (3000.4000) | |
إجمالي مقاس | طول | mm | 5000/7000/9000 |
عرض | mm | 3550 | |
ارتفاع | mm | 2950/3150 | |


























